Turnir jadvali — JCh 2026
A guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meksika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Jan. Afrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Jan. Koreya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Chexiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
B guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Bosniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Shveytsariya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
C guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braziliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Marokash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Gaiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Shotlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
D guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AQSh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Paragvay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Avstraliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Turkiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
E guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Kurasao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Kot-d'Ivuar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Ekvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
F guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niderlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Yaponiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Shvetsiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Tunis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
G guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Misr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Eron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Yangi Zelandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
H guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ispaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Kabo-Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Saudiya Arabistoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Urugvay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
I guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fransiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Iroq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Norvegiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
J guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Jazoir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Avstriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Iordaniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
K guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugaliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Kongo DR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | O'zbekiston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Kolumbiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
L guruh
| # | Jamoa | O' | G' | D | M | Gollar | +/- | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
2 | Xorvatiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
4 | Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Pleyoffga chiqadi
Eng yaxshi hujumchilarBarchasi →
Hozircha bo'sh
Reyting mavjud emas
Turnir boshlanmagan — hujumchilar reytingi tez orada shakllanadi.
FIFA 2026 Jahon Kubogi
Turnir haqida
Format48 jamoa
Guruhlar12 guruh × 4 jamoa
PleyoffgaHar guruhdan 2 ta
Boshlanishi11 iyun 2026
Final19 iyul 2026
Mezbonlar🇺🇸🇲🇽🇨🇦
Izoh
O' — O'yinlar soni
G' — G'alabalar
D — Duranglar
M — Mag'lubiyatlar
Gollar — Gol nisbati (uchun:qarshi)
+/- — Gol farqi
O — Ochkolar
















































